香港六合彩開獎號碼
依香港馬會公開的開獎結果同步。
官方同步香港六合彩第 26117 期2026-11-05(週四)
- 11
- 20
- 28
- 29
- 42
- 47
特別號46
第 26117 期派彩
11/5(四)| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎6 碼全中 | 25 | 42,964,760 |
| 二獎5 碼+特別號 | 65 | 1,383,700 |
| 三獎5 碼 | 4,070 | 58,920 |
| 四獎4 碼+特別號 | 7,265 | 9,600 |
| 五獎4 碼 | 197,600 | 640 |
| 六獎3 碼+特別號 | 217,255 | 320 |
| 七獎3 碼 | 3,728,307 | 40 |
- 本期投注額
- 233,718,499
- 頭獎基金
- 80,429,724
金額單位:港幣。資料來源:香港賽馬會。
資料來源
香港馬會公開資訊
更新方式
馬會公布後同步
歷史紀錄
收錄近三年
近 30 期冷熱門號碼
數字後方是這 30 期內開出的次數。
近30期熱門號
- 9
- 31
- 29
- 4
- 7
- 8
- 34
- 47
- 11
- 18
近30期冷門號
- 49
- 1
- 6
- 13
- 15
- 22
- 32
- 39
- 16
- 20
統計僅供參考,每期開獎皆為獨立隨機事件。
歷史開獎紀錄
收錄近三年,表格可左右滑動。
| 期別 | 日期 | 開獎號碼(含特別號) |
|---|---|---|
| 26117 | 2026-11-05(週四) | 112028294247+46 |
| 26116 | 2026-10-31(週六) | 101119273743+8 |
| 26115 | 2026-10-27(週二) | 2418212447+31 |
| 26114 | 2026-10-24(週六) | 92526284445+20 |
| 26113 | 2026-10-22(週四) | 41112163848+5 |
| 26112 | 2026-10-20(週二) | 25782129+31 |
| 26111 | 2026-10-17(週六) | 31327293040+9 |
| 26110 | 2026-10-15(週四) | 378103642+20 |
| 26109 | 2026-10-13(週二) | 359172126+38 |
| 26108 | 2026-10-10(週六) | 121420333437+31 |
| 26107 | 2026-10-08(週四) | 181924314044+5 |
| 26106 | 2026-10-06(週二) | 92931343641+28 |
| 26105 | 2026-10-03(週六) | 82329313443+48 |
| 26104 | 2026-09-26(週六) | 42831444748+19 |
| 26103 | 2026-09-22(週二) | 23435434546+41 |
| 26102 | 2026-09-19(週六) | 5811141931+21 |
| 26101 | 2026-09-17(週四) | 41731414748+8 |
| 26100 | 2026-09-15(週二) | 25692930+19 |
| 26099 | 2026-09-12(週六) | 91824334047+11 |
| 26098 | 2026-09-10(週四) | 222331323545+34 |
香港六合彩 怎麼玩
選號範圍
從 01 到 49 挑 6 個號碼,另外開出一個特別號。
中獎條件
對中 3 個號碼起就有獎,6 個全中是頭獎。
常見問題
香港六合彩什麼時候開獎?
依香港馬會公告為準,開獎日不固定。
這裡的號碼多久更新一次?
馬會公布新一期後就會換上。
資料從哪裡來?
取自香港馬會公開的開獎結果,與台灣彩券無關。