3星彩開獎號碼
週一到週六 20:30 開獎,官方公布就同步。
官方同步3星彩第 115000268 期2026-11-05(週四)
- 5
- 2
- 4
第 115000268 期派彩
11/5(四)| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 壹獎3 位全中 | 50 | 5,000 |
| 貳獎拾位+個位 | 744 | 500 |
| 參獎只中個位 | 5,504 | 50 |
- 本期銷售
- 2,263,350
- 總派彩
- 897,200
金額單位:元。資料來源:台灣彩券官方。
資料來源
台灣彩券官方
開獎時段更新
每 15 秒確認一次
歷史紀錄
收錄近三年
近 30 期冷熱門號碼
數字後方是這 30 期內開出的次數。
近30期熱門位數
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
近30期冷門位數
- 0
- 2
- 8
- 9
- 6
統計僅供參考,每期開獎皆為獨立隨機事件。
歷史開獎紀錄
收錄近三年,表格可左右滑動。
| 期別 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 115000268 | 2026-11-05(週四) | 524 |
| 115000267 | 2026-11-04(週三) | 124 |
| 115000266 | 2026-11-03(週二) | 843 |
| 115000265 | 2026-11-02(週一) | 985 |
| 115000264 | 2026-10-31(週六) | 452 |
| 115000263 | 2026-10-30(週五) | 156 |
| 115000262 | 2026-10-29(週四) | 043 |
| 115000261 | 2026-10-28(週三) | 474 |
| 115000260 | 2026-10-27(週二) | 698 |
| 115000259 | 2026-10-26(週一) | 230 |
| 115000258 | 2026-10-24(週六) | 636 |
| 115000257 | 2026-10-23(週五) | 551 |
| 115000256 | 2026-10-22(週四) | 073 |
| 115000255 | 2026-10-21(週三) | 556 |
| 115000254 | 2026-10-20(週二) | 870 |
| 115000253 | 2026-10-19(週一) | 761 |
| 115000252 | 2026-10-17(週六) | 611 |
| 115000251 | 2026-10-16(週五) | 141 |
| 115000250 | 2026-10-15(週四) | 496 |
| 115000249 | 2026-10-14(週三) | 953 |
3星彩 怎麼玩
選號範圍
從 000 到 999 選一組三位數。
中獎條件
正彩要數字與順序全對,組彩只看數字組合。
常見問題
3星彩幾點開獎?
週一到週六晚上 20:30 開獎,週日不開。
這裡的號碼多久更新一次?
開獎時段每 15 秒向官方確認一次,號碼一公布就會換上。
正彩和組彩差在哪?
正彩要連順序一起對,組彩只要三個數字一樣就算中。