4星彩開獎號碼
週一到週六 20:30 開獎,官方公布就同步。
官方同步4星彩第 115000268 期2026-11-05(週四)
- 1
- 5
- 8
- 5
第 115000268 期派彩
11/5(四)| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 壹獎4 位全中 | 22 | 50,000 |
| 貳獎佰拾個位 | 114 | 5,000 |
| 參獎拾位+個位 | 1,559 | 500 |
- 本期銷售
- 4,380,975
- 總派彩
- 2,449,500
金額單位:元。資料來源:台灣彩券官方。
資料來源
台灣彩券官方
開獎時段更新
每 15 秒確認一次
歷史紀錄
收錄近三年
近 30 期冷熱門號碼
數字後方是這 30 期內開出的次數。
近30期熱門位數
- 1
- 9
- 3
- 5
- 4
近30期冷門位數
- 0
- 2
- 7
- 8
- 4
統計僅供參考,每期開獎皆為獨立隨機事件。
歷史開獎紀錄
收錄近三年,表格可左右滑動。
| 期別 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 115000268 | 2026-11-05(週四) | 1585 |
| 115000267 | 2026-11-04(週三) | 3628 |
| 115000266 | 2026-11-03(週二) | 9605 |
| 115000265 | 2026-11-02(週一) | 4342 |
| 115000264 | 2026-10-31(週六) | 2311 |
| 115000263 | 2026-10-30(週五) | 9119 |
| 115000262 | 2026-10-29(週四) | 6644 |
| 115000261 | 2026-10-28(週三) | 4580 |
| 115000260 | 2026-10-27(週二) | 7436 |
| 115000259 | 2026-10-26(週一) | 2714 |
| 115000258 | 2026-10-24(週六) | 9533 |
| 115000257 | 2026-10-23(週五) | 7604 |
| 115000256 | 2026-10-22(週四) | 9126 |
| 115000255 | 2026-10-21(週三) | 4914 |
| 115000254 | 2026-10-20(週二) | 7752 |
| 115000253 | 2026-10-19(週一) | 9699 |
| 115000252 | 2026-10-17(週六) | 0457 |
| 115000251 | 2026-10-16(週五) | 1501 |
| 115000250 | 2026-10-15(週四) | 8981 |
| 115000249 | 2026-10-14(週三) | 7535 |
4星彩 怎麼玩
選號範圍
從 0000 到 9999 選一組四位數。
中獎條件
正彩要四個數字與順序全對,組彩只看數字組合。
常見問題
4星彩幾點開獎?
週一到週六晚上 20:30 開獎,週日不開。
這裡的號碼多久更新一次?
開獎時段每 15 秒向官方確認一次,號碼一公布就會換上。
和 3星彩 差在哪?
多一位數字,中獎難度跟獎金都比 3星彩 高。