今彩539開獎號碼
每週一至六 20:30 開獎,官方公布就同步。
官方同步今彩539第 115000268 期2026-11-05(週四)
- 20
- 28
- 32
- 36
- 37
頭獎 1 注
第 115000268 期派彩
11/5(四)| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎對中 5 碼 | 1 | 8,000,000 |
| 貳獎對中 4 碼 | 194 | 20,000 |
| 參獎對中 3 碼 | 6,797 | 300 |
| 肆獎對中 2 碼 | 75,624 | 50 |
- 本期銷售
- 35,477,600
- 總派彩
- 17,700,300
金額單位:元。資料來源:台灣彩券官方。
資料來源
台灣彩券官方
開獎時段更新
每 15 秒確認一次
歷史紀錄
收錄近三年
近 30 期冷熱門號碼
數字後方是這 30 期內開出的次數。
近30期熱門號
- 14
- 28
- 2
- 15
- 32
- 5
- 30
- 3
- 8
- 9
近30期冷門號
- 4
- 7
- 10
- 12
- 21
- 22
- 1
- 6
- 16
- 18
統計僅供參考,每期開獎皆為獨立隨機事件。
歷史開獎紀錄
收錄近三年,表格可左右滑動。
| 期別 | 日期 | 大小順序號碼 |
|---|---|---|
| 115000268 | 2026-11-05(週四) | 2028323637 |
| 115000267 | 2026-11-04(週三) | 28183339 |
| 115000266 | 2026-11-03(週二) | 510303234 |
| 115000265 | 2026-11-02(週一) | 2931333538 |
| 115000264 | 2026-10-31(週六) | 25172837 |
| 115000263 | 2026-10-30(週五) | 911123137 |
| 115000262 | 2026-10-29(週四) | 211142122 |
| 115000261 | 2026-10-28(週三) | 611131935 |
| 115000260 | 2026-10-27(週二) | 26152728 |
| 115000259 | 2026-10-26(週一) | 1315192835 |
| 115000258 | 2026-10-24(週六) | 117242735 |
| 115000257 | 2026-10-23(週五) | 37141727 |
| 115000256 | 2026-10-22(週四) | 38142328 |
| 115000255 | 2026-10-21(週三) | 48151828 |
| 115000254 | 2026-10-20(週二) | 115303638 |
| 115000253 | 2026-10-19(週一) | 412162236 |
| 115000252 | 2026-10-17(週六) | 1020263239 |
| 115000251 | 2026-10-16(週五) | 923242532 |
| 115000250 | 2026-10-15(週四) | 1415263234 |
| 115000249 | 2026-10-14(週三) | 19131925 |
今彩539 怎麼玩
選號範圍
從 01 到 39 之中挑 5 個號碼,沒有特別號。
中獎條件
對中 2 個號碼起就有獎,5 個全中是頭獎。
常見問題
今彩539 幾點開獎?
每週一到週六晚上 20:30 開獎,週日不開。
這裡的號碼多久更新一次?
開獎時段每 15 秒向官方確認一次,號碼一公布就會換上。
可以查到多久以前的紀錄?
歷史紀錄收近三年,可依期別或日期往前翻。