大樂透開獎號碼
每週二、五 20:30 開獎,官方公布就同步。
官方同步大樂透第 115000089 期2026-09-18(週五)
- 1
- 6
- 14
- 21
- 31
- 35
特別號16
資料來源
台灣彩券官方
開獎時段更新
每 15 秒確認一次
歷史紀錄
收錄近三年
開獎倒數與 LIVE
時間一到自動切換成新號碼,不必手動重整頁面。
距離下次開獎
--:--:--
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
每週一至六 20:30 開獎(週日休)。結果以台灣彩券公司公布為準。
近 30 期冷熱門號碼
數字後方是這 30 期內開出的次數。
近30期熱門號
- 12
- 29
- 15
- 19
- 26
- 35
- 18
- 34
- 1
- 3
近30期冷門號
- 7
- 38
- 5
- 22
- 30
- 31
- 37
- 42
- 17
- 32
統計僅供參考,每期開獎皆為獨立隨機事件。
歷史開獎紀錄
收錄近三年,表格可左右滑動。
| 期別 | 日期 | 開獎號碼(含特別號) |
|---|---|---|
| 115000089 | 2026-09-18(週五) | 1614213135+16 |
| 115000088 | 2026-09-15(週二) | 2318212239+7 |
| 115000087 | 2026-09-11(週五) | 121519274348+25 |
| 115000086 | 2026-09-08(週二) | 31528354749+27 |
| 115000085 | 2026-09-04(週五) | 31317182737+19 |
| 115000084 | 2026-09-01(週二) | 101619262948+30 |
| 115000083 | 2026-08-28(週五) | 92023263644+4 |
| 115000082 | 2026-08-25(週二) | 122426323540+6 |
| 115000081 | 2026-08-21(週五) | 81423242647+30 |
| 115000080 | 2026-08-18(週二) | 11425272943+2 |
| 115000079 | 2026-08-14(週五) | 51225333435+27 |
| 115000078 | 2026-08-11(週二) | 81216242946+10 |
| 115000077 | 2026-08-07(週五) | 21219212541+31 |
| 115000076 | 2026-08-04(週二) | 4915303649+40 |
| 115000075 | 2026-07-31(週五) | 112023333444+10 |
| 115000074 | 2026-07-28(週二) | 81924263243+47 |
| 115000073 | 2026-07-24(週五) | 31527343544+40 |
| 115000072 | 2026-07-21(週二) | 2815263546+11 |
| 115000071 | 2026-07-17(週五) | 1612141726+24 |
| 115000070 | 2026-07-14(週二) | 102534364546+7 |
大樂透 怎麼玩
選號範圍
從 01 到 49 之中挑 6 個號碼,另外開出一個特別號。
中獎條件
對中 3 個號碼起就有獎,6 個全中是頭獎。
常見問題
大樂透幾點開獎?
每週二、週五晚上 20:30 開獎。
這裡的號碼多久更新一次?
開獎時段每 15 秒向官方確認一次,號碼一公布就會換上。
特別號有什麼用?
特別號用來判定部分獎項,不列入六個一般號碼。