威力彩開獎號碼
每週一、四 20:30 開獎,官方公布就同步。
官方同步威力彩第 115000089 期2026-11-05(週四)
- 18
- 19
- 25
- 33
- 36
- 37
第二區6
第 115000089 期派彩
11/5(四)| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎6 碼+第二區 | 0 | — |
| 貳獎6 碼 | 0 | — |
| 參獎5 碼+第二區 | 5 | 150,000 |
| 肆獎5 碼 | 37 | 20,000 |
| 伍獎4 碼+第二區 | 178 | 4,000 |
| 陸獎4 碼 | 1,310 | 800 |
| 柒獎3 碼+第二區 | 2,595 | 400 |
| 捌獎2 碼+第二區 | 14,405 | 200 |
| 玖獎3 碼 | 18,383 | 100 |
| 普獎1 碼+第二區 | 32,885 | 100 |
- 本期銷售
- 62,768,900
- 總派彩
- 293,602,863
金額單位:元。資料來源:台灣彩券官方。本期頭獎無人中出。
資料來源
台灣彩券官方
開獎時段更新
每 15 秒確認一次
歷史紀錄
收錄近三年
近 30 期冷熱門號碼
數字後方是這 30 期內開出的次數。
近30期熱門號
- 26
- 37
- 4
- 7
- 19
- 29
- 36
- 1
- 2
- 6
近30期冷門號
- 13
- 5
- 14
- 15
- 20
- 34
- 16
- 23
- 28
- 32
統計僅供參考,每期開獎皆為獨立隨機事件。
歷史開獎紀錄
收錄近三年,表格可左右滑動。
| 期別 | 日期 | 開獎號碼(含第二區) |
|---|---|---|
| 115000089 | 2026-11-05(週四) | 181925333637+6 |
| 115000088 | 2026-11-02(週一) | 4616192137+7 |
| 115000087 | 2026-10-29(週四) | 3611162637+1 |
| 115000086 | 2026-10-26(週一) | 1719263132+3 |
| 115000085 | 2026-10-22(週四) | 1910212231+6 |
| 115000084 | 2026-10-19(週一) | 91021242736+8 |
| 115000083 | 2026-10-15(週四) | 61218253033+6 |
| 115000082 | 2026-10-12(週一) | 3520222632+3 |
| 115000081 | 2026-10-08(週四) | 42327282938+5 |
| 115000080 | 2026-10-05(週一) | 2617212637+6 |
| 115000079 | 2026-10-01(週四) | 2418263337+3 |
| 115000078 | 2026-09-28(週一) | 124172934+1 |
| 115000077 | 2026-09-24(週四) | 3825273031+1 |
| 115000076 | 2026-09-21(週一) | 3817242537+6 |
| 115000075 | 2026-09-17(週四) | 232627283137+7 |
| 115000074 | 2026-09-14(週一) | 101214162936+8 |
| 115000073 | 2026-09-10(週四) | 81718293338+2 |
| 115000072 | 2026-09-07(週一) | 71417222935+2 |
| 115000071 | 2026-09-03(週四) | 167193033+8 |
| 115000070 | 2026-08-31(週一) | 4812193237+2 |
威力彩 怎麼玩
選號範圍
第一區從 01 到 38 挑 6 個號碼,第二區從 01 到 08 挑 1 個。
中獎條件
第一區對中 2 個加第二區就有獎,兩區全中是頭獎。
常見問題
威力彩幾點開獎?
每週一、週四晚上 20:30 開獎。
這裡的號碼多久更新一次?
開獎時段每 15 秒向官方確認一次,號碼一公布就會換上。
第二區是什麼?
從 01 到 08 另外開出一個號碼,頭獎必須連第二區一起對中。